
PO2-250 笔形氧气分析仪
 
   
| 显示器 | 28 x 19mm液晶显示幕 | |
|   | 氧气 | 温度 | 
| 测量范围 | 0~30% | 0℃~50℃ | 
| 分辨率 | 0.1% | 0.1度 | 
| 精确度 | ±(1%读值+0.2%) | 摄氏±0.8℃ | 
| 操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
| 操作环境湿度 | 低于85%RH | |
| 取样时间 | 大约1秒 | |
| 工作电源 | 1.5V(AAA)4号电池*4 | |
| 重量 | 194g/0.43磅(含电池) | |
| 尺寸 | 180x 40 x 40mm(7.1 x 1.6 x 1.6 inch) | |
| 标准配备 | 操作说明书 x1本 | |
| 选购配件 | RS232连接线UPCB-02 | |
