
KQU.jpg) 
 
| 显示器 | 40 x 32mm液晶显示幕 | |
| 测量范围 | PH | 氧化还原 | 
| 分辨率 | 0~14PH | -1000mV~1000mV | 
| 精确度 | 0.01PH | 1mV | 
| 操作环境温度 | ±(0.02 PH +2d) | ±(0.5 % +2d) | 
| 操作环境湿度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
| 取样时间 | 低于80%RH | |
| 工作电源 | 大约1秒 | |
| 重量 | 9V干电池*1 | |
| 尺寸 | 362g/0.8磅(含电池) | |
| 标准配备 | 170x 70 x 39mm(6.7 x 2.8 x 1.5 inch) | |
| 选购配件标准配备 | 操作说明书x1本 | |
| 选购配件 | PH电极 | |
